IR Touch Android 16 EDLA Interactive Whiteboard Interactive Flat Panel Display
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | IBoard |
| Сертификация: | CCC, CE, FCC, Reach, RoHS, ISO9001, ISO14001 |
| Номер модели: | TE-QS-75 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 10 шт. |
|---|---|
| Цена: | 650-750 USD / Unit |
| Упаковывая детали: | КАРТОННАЯ УПАКОВКА |
| Время доставки: | 7-15рабочих дней |
| Условия оплаты: | Т/Т, Л/К |
| Поставка способности: | 5000 единиц в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Цвет рамки: | Черный или серый+черный | стекло: | Закаленное АГ стекло |
|---|---|---|---|
| Угол обзора: | 178° | Вспышка: | 16G/32G EMMC |
| Площадь проекта: | 1280*2038мм | Встроенные динамики: | 2 х 15 Вт |
| Трогать: | 20 точек ИК-прикосновения Стандарт, до 40 касаний | Язык экранного меню: | Несколько языков опционально |
| Скорость курсора: | 180 точек/с | Совместимость программного обеспечения: | Поддерживает Windows, Mac, Android, iOS |
| Источник питания: | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц | Сенсорная технология: | Инфракрасный |
| Соединительный порт: | USB2.0 USB3.0 | ДисплейSize: | 65 дюймов |
| Звуковая система: | Д/К, Б/Г, И, М | Сенсорная точность: | Менее 2 мм |
| Система: | Андроид 16.0 | Панель: | Панель класса AG |
| Bluetooth: | 5.4 | Цвет: | Чернота, другие цвета опционные |
| Приложение: | Преподавание, встречи, ОБРАЗ, обучение, образование | Разрешение: | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Обычный размер: | 55-86 дюймов | Соотношение сторон: | 16:9 |
| Угол обзора: | 178° | Тип упаковки: | коробка |
| БАРАН: | 4GB/8GB | ||
| Выделить: | Android 16 interactive flat panel,IR touch interactive whiteboard,EDLA certified interactive display |
||
Характер продукции
Оценки и отзывы
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте






Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы